-
西門子MM440型6SE6440-2UC13-7AA1單相200V--240V 0.37KW
詳細信息| 詢價留言品牌:西門子 型號:6SE6440-2UC13-7AA1 產品系列:M440 額定電壓(V):三相AC200-240 適配電機功率:0.37kw 濾波器:不帶濾波器 直流電源性質:電流型 控制方式:電流矢量 供電電壓:低壓 電源相數:單相 輸出電壓調節方式:PAM控制 外型:鐵殼 營銷方式:現貨 額定電流:1.2 A 外型:鐵殼 西門子通用型變頻器
MICROMASTER 420系列
訂 貨 號 技 術 指 標
額定功率 (KW) 外型尺寸W x H x D(mm)
電源電壓200V~240V 3AC 無內置濾波器
6SE6 420-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
電源電壓380V~480V 3AC 無內置濾波器
6SE6 420-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UD31-1CA1 11.0 KW 185 x 245 x 195
MICROMASTER 430系列
訂 貨 號 技 術 指 標
功率 (KW) 外型尺寸W x H x D(mm)
電源電壓380~480V 3AC 無內置濾波器
6SE6 430-2UD27-5CA0 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-1CA0 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-5CA0 15 KW 185 x 245 x 195
6SE6 430-2UD31-8DB0 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD32-2DB0 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-0DB0 30 KW 275 x 520 x 245
6SE6 430-2UD33-7EB0 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD34-5EB0 45 KW 275 x 650 x 245
6SE6 430-2UD35-5FB0 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD37-5FB0 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD38-8FB0 90 KW 350 x 850 x 320
6SE6 430-2UD41-1FB0 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-3FB0 132 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 430-2UD41-6GB0 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-0GB0 200 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 430-2UD42-5GB0 250 KW 326 x 1533 x 545
MICROMASTER 440系列
訂 貨 號 技 術 指 標
功率 (KW) 外型尺寸W x H x D(mm)
電源電壓200~240V 3AC 無內置濾波器
6SE6 440-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UC27-5DA1 7.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-1DA1 11 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-5DA1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UC31-8EA1 18.5 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC32-2EA1 22 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UC33-0FA1 30 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC33-7FA1 37 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UC34-5FA1 45 KW 350 x 850 x 320
電源電壓380~480V 3AC 無內置濾波器
6SE6 440-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x173 x 149
6SE6 440-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 440-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-1CA1 11 KW 185 x 245 x 195
6SE6 440-2UD31-5DB1 15 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD31-8DB1 18.5 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD32-2DB1 22 KW 275 x 520 x 245
6SE6 440-2UD33-0EB1 30 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD33-7EB1 37 KW 275 x 650 x 245
6SE6 440-2UD34-5FB1 45 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD35-5FB1 55 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD37-5FB1 75 KW 350 x 850 x 320
6SE6 440-2UD38-8FB1 90 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-1FB1 110 KW 326 x 1400 x 356
6SE6 440-2UD41-3GB1 132 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD41-6GB1 160 KW 326 x 1533 x 545
6SE6 440-2UD42-0GB1 200 KW 326 x 1533 x 545 -
-
產品搜索
留 言
- 聯系人:黃先生
- 電 話:18829519870
- 手 機:15991797256
- 傳 真:029-88766149
- 郵 箱:SXCFJD@163.com
- 地 址:西安市高新三路2號海佳云頂11101
- 網 址:
https://cf905932879.cn.goepe.com/
http://m.sanwcloud.com